|
Оголошення |
|
Інше ... : Транспорт з дефектами або після аварії |
Оголошення - дата
|
Марка | Модель | Рік | %* | Ціна | | | Київ, Дарницький | Інша | - | - | - | куплю |
| | Львівська область, Львів | Ford | Мондео мк3 | 2005 | - | куплю |
| | Київ, ДВРЗ | Volkswagen | Passat | 2018 | 95 | 1000 Грн. |
| | Київ, ДВРЗ | Dodge | Jouney | 2019 | 95 | 1000 Грн. |
| | Київ, ДВРЗ | Ford | Fusion | 2020 | 95 | 1000 Грн. |
| | Київ, ДВРЗ | Volkswagen | Tiguan | 2017 | 95 | 1000 Грн. |
| | Київ, ДВРЗ | Volkswagen | Jetta | 2018 | 95 | 1000 Грн. |
| | Київ, ДВРЗ | Dodge | Dart | 2019 | 95 | 1000 Грн. |
| | Харківська область, Харків | ВАЗ | - | 1980 | - | куплю |
| | Харківська область, Харків | Інша | Любой | 2016 | 50 | куплю |
| | Київ, Лівобережний | Toyota | Любую | 2000 | 50 | куплю |
| | Київська область, Ворзель | Інша | - | - | - | 100 Грн. |
| | Київ, -- | Інша | - | - | - | куплю |
| | Харківська область, Харків | Volkswagen | Т4 | 2001 | 2 | куплю |
| | Київ, Лівобережний | Nissan | Patrol | 1988 | 50 | 100 Грн. |
| | Київ, Куренівка | Nissan | Teana | 2011 | 30 | 102.0 т.Грн. |
| | Харківська область, Харків | Інша | Любой | 2002 | 50 | куплю |
| | Київ, Русанівка | Jaguar | Xj | 1997 | 70 | 100 Грн. |
| | Харківська область, Харків | Інша | Любой | 2016 | 50 | куплю |
| | Івано-Франківська область, Івано-Франківськ | Інша | - | - | - | куплю |
| | Київська область, Миронівка | Citroen | - | - | - | куплю |
| | Київська область, Кагарлик | Chevrolet | - | - | - | куплю |
| | Рівненська область, Дубно | Інша | Плуг | 2014 | 90 | 3000 Грн. |
| | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Інша | - | 2006 | - | куплю |
| | Львівська область, Турка | Volkswagen | Passat | 1998 | 70 | 500 Грн. |
| | Кіровоградська область, Кіровоград | ЗАЗ | - | - | - | куплю |
| | Харківська область, Харків | Нива | 1 | 2016 | 2 | 10.0 т.Грн. |
| | Черкаська область, Чорнобай | ВАЗ | 2108 | 1994 | 70 | 25.0 т.Грн. |
| | Харківська область, Харків | ВАЗ | - | 1995 | - | куплю |
| | Волинська область | Opel | Астра вен | 1999 | - | куплю |
%* - Відсоток збереження,%
|